Uttag om 10 000 kronor
Nedan ser du exempel på betalningsplaner på ett uttag om 5 000 kronor där du betalar minsta belopp och sedan löser skulden sista månaden. Observera att detta endast är exempel och krediter är löpande och kan betalas av när som helst.
Väljer du själv att betala mer än minsta belopp kommer avbetalningen att ske snabbare och du betalar därmed mindre ränta. Gör du ett nytt uttag så räknas minsta belopp om till den nya skulden.
I nedan exempel gör vi antagandet att du endast gör ett uttag och att det alltid är 30 dagar mellan betalningstillfällerna. Beroende på när du har gjort ditt uttag kan räntan vara högre/lägre och likaså amorteringen. Nedan skall endast ses som exempel för att förstå hur lånet betalats.
För den första månaden debiteras det en uttagsavgift om 95 kronor samt 280 kronor i uppläggningsavgift. Varje månad debiteras en avi/månadsavgift om 45 kronor.
Avi | Betalning | Skuld | Lånat belopp | Ränta | Avgifter | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 kr | 10 752 kr | 10 000 kr | 332 kr | 420 kr | -52 kr |
2 | 700 kr | 10 428 kr | 10 000 kr | 383 kr | 45 kr | 272 kr |
3 | 10 096 kr | 10 096 kr | 9 728 kr | 323 kr | 45 kr | 9 728 kr |
11 496 kr | 986 kr | 510 kr | 9 948 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Lånat belopp | Ränta | Avgifter | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 kr | 10 752 kr | 10 000 kr | 332 kr | 420 kr | -52 kr |
2 | 700 kr | 10 428 kr | 10 000 kr | 383 kr | 45 kr | 272 kr |
3 | 700 kr | 10 096 kr | 9 728 kr | 323 kr | 45 kr | 332 kr |
4 | 500 kr | 9 753 kr | 9 396 kr | 312 kr | 45 kr | 143 kr |
5 | 500 kr | 9 605 kr | 9 253 kr | 307 kr | 45 kr | 148 kr |
6 | 500 kr | 9 452 kr | 9 105 kr | 302 kr | 45 kr | 153 kr |
7 | 500 kr | 9 294 kr | 8 952 kr | 297 kr | 45 kr | 158 kr |
8 | 500 kr | 9 130 kr | 8 794 kr | 292 kr | 45 kr | 163 kr |
9 | 500 kr | 8 962 kr | 8 630 kr | 286 kr | 45 kr | 169 kr |
10 | 500 kr | 8 787 kr | 8 462 kr | 281 kr | 45 kr | 174 kr |
11 | 500 kr | 8 607 kr | 8 287 kr | 275 kr | 45 kr | 180 kr |
12 | 8 421 kr | 8 421 kr | 8 107 kr | 269 kr | 45 kr | 8 107 kr |
14 521 kr | 3 606 kr | 915 kr | 9 948 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Lånat belopp | Ränta | Avgifter | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 kr | 10 752 kr | 10 000 kr | 332 kr | 420 kr | -52 kr |
2 | 700 kr | 10 428 kr | 10 000 kr | 383 kr | 45 kr | 272 kr |
3 | 700 kr | 10 096 kr | 9 728 kr | 323 kr | 45 kr | 332 kr |
4 | 500 kr | 9 753 kr | 9 396 kr | 312 kr | 45 kr | 143 kr |
5 | 500 kr | 9 605 kr | 9 253 kr | 307 kr | 45 kr | 148 kr |
6 | 500 kr | 9 452 kr | 9 105 kr | 302 kr | 45 kr | 153 kr |
7 | 500 kr | 9 294 kr | 8 952 kr | 297 kr | 45 kr | 158 kr |
8 | 500 kr | 9 130 kr | 8 794 kr | 292 kr | 45 kr | 163 kr |
9 | 500 kr | 8 962 kr | 8 630 kr | 286 kr | 45 kr | 169 kr |
10 | 500 kr | 8 787 kr | 8 462 kr | 281 kr | 45 kr | 174 kr |
11 | 500 kr | 8 607 kr | 8 287 kr | 275 kr | 45 kr | 180 kr |
12 | 500 kr | 8 421 kr | 8 107 kr | 269 kr | 45 kr | 186 kr |
13 | 500 kr | 8 229 kr | 7 921 kr | 263 kr | 45 kr | 192 kr |
14 | 500 kr | 8 030 kr | 7 729 kr | 256 kr | 45 kr | 199 kr |
15 | 500 kr | 7 825 kr | 7 530 kr | 250 kr | 45 kr | 205 kr |
16 | 500 kr | 7 613 kr | 7 325 kr | 243 kr | 45 kr | 212 kr |
17 | 500 kr | 7 394 kr | 7 113 kr | 236 kr | 45 kr | 219 kr |
18 | 500 kr | 7 167 kr | 6 894 kr | 229 kr | 45 kr | 226 kr |
19 | 500 kr | 6 934 kr | 6 667 kr | 221 kr | 45 kr | 234 kr |
20 | 500 kr | 6 692 kr | 6 434 kr | 213 kr | 45 kr | 242 kr |
21 | 500 kr | 6 442 kr | 6 192 kr | 205 kr | 45 kr | 250 kr |
22 | 500 kr | 6 185 kr | 5 942 kr | 197 kr | 45 kr | 258 kr |
23 | 500 kr | 5 918 kr | 5 685 kr | 189 kr | 45 kr | 266 kr |
24 | 5 643 kr | 5 643 kr | 5 418 kr | 180 kr | 45 kr | 5 418 kr |
17 743 kr | 6 288 kr | 1 455 kr | 9 948 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Lånat belopp | Ränta | Avgifter | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 kr | 10 752 kr | 10 000 kr | 332 kr | 420 kr | -52 kr |
2 | 700 kr | 10 428 kr | 10 000 kr | 383 kr | 45 kr | 272 kr |
3 | 700 kr | 10 096 kr | 9 728 kr | 323 kr | 45 kr | 332 kr |
4 | 500 kr | 9 753 kr | 9 396 kr | 312 kr | 45 kr | 143 kr |
5 | 500 kr | 9 605 kr | 9 253 kr | 307 kr | 45 kr | 148 kr |
6 | 500 kr | 9 452 kr | 9 105 kr | 302 kr | 45 kr | 153 kr |
7 | 500 kr | 9 294 kr | 8 952 kr | 297 kr | 45 kr | 158 kr |
8 | 500 kr | 9 130 kr | 8 794 kr | 292 kr | 45 kr | 163 kr |
9 | 500 kr | 8 962 kr | 8 630 kr | 286 kr | 45 kr | 169 kr |
10 | 500 kr | 8 787 kr | 8 462 kr | 281 kr | 45 kr | 174 kr |
11 | 500 kr | 8 607 kr | 8 287 kr | 275 kr | 45 kr | 180 kr |
12 | 500 kr | 8 421 kr | 8 107 kr | 269 kr | 45 kr | 186 kr |
13 | 500 kr | 8 229 kr | 7 921 kr | 263 kr | 45 kr | 192 kr |
14 | 500 kr | 8 030 kr | 7 729 kr | 256 kr | 45 kr | 199 kr |
15 | 500 kr | 7 825 kr | 7 530 kr | 250 kr | 45 kr | 205 kr |
16 | 500 kr | 7 613 kr | 7 325 kr | 243 kr | 45 kr | 212 kr |
17 | 500 kr | 7 394 kr | 7 113 kr | 236 kr | 45 kr | 219 kr |
18 | 500 kr | 7 167 kr | 6 894 kr | 229 kr | 45 kr | 226 kr |
19 | 500 kr | 6 934 kr | 6 667 kr | 221 kr | 45 kr | 234 kr |
20 | 500 kr | 6 692 kr | 6 434 kr | 213 kr | 45 kr | 242 kr |
21 | 500 kr | 6 442 kr | 6 192 kr | 205 kr | 45 kr | 250 kr |
22 | 500 kr | 6 185 kr | 5 942 kr | 197 kr | 45 kr | 258 kr |
23 | 500 kr | 5 918 kr | 5 685 kr | 189 kr | 45 kr | 266 kr |
24 | 500 kr | 5 643 kr | 5 418 kr | 180 kr | 45 kr | 275 kr |
25 | 500 kr | 5 358 kr | 5 143 kr | 171 kr | 45 kr | 284 kr |
26 | 500 kr | 5 065 kr | 4 858 kr | 161 kr | 45 kr | 294 kr |
27 | 250 kr | 4 761 kr | 4 565 kr | 151 kr | 45 kr | 54 kr |
28 | 250 kr | 4 706 kr | 4 511 kr | 150 kr | 45 kr | 55 kr |
29 | 250 kr | 4 648 kr | 4 456 kr | 148 kr | 45 kr | 57 kr |
30 | 250 kr | 4 589 kr | 4 398 kr | 146 kr | 45 kr | 59 kr |
31 | 250 kr | 4 528 kr | 4 339 kr | 144 kr | 45 kr | 61 kr |
32 | 250 kr | 4 465 kr | 4 278 kr | 142 kr | 45 kr | 63 kr |
33 | 250 kr | 4 400 kr | 4 215 kr | 140 kr | 45 kr | 65 kr |
34 | 250 kr | 4 333 kr | 4 150 kr | 138 kr | 45 kr | 67 kr |
35 | 250 kr | 4 263 kr | 4 083 kr | 135 kr | 45 kr | 70 kr |
36 | 4 191 kr | 4 191 kr | 4 013 kr | 133 kr | 45 kr | 4 013 kr |
20 000 kr | 8 005 kr | 1 995 kr | 9 948 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Lånat belopp | Ränta | Avgifter | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 kr | 10 752 kr | 10 000 kr | 332 kr | 420 kr | -52 kr |
2 | 700 kr | 10 428 kr | 10 000 kr | 383 kr | 45 kr | 272 kr |
3 | 700 kr | 10 096 kr | 9 728 kr | 323 kr | 45 kr | 332 kr |
4 | 500 kr | 9 753 kr | 9 396 kr | 312 kr | 45 kr | 143 kr |
5 | 500 kr | 9 605 kr | 9 253 kr | 307 kr | 45 kr | 148 kr |
6 | 500 kr | 9 452 kr | 9 105 kr | 302 kr | 45 kr | 153 kr |
7 | 500 kr | 9 294 kr | 8 952 kr | 297 kr | 45 kr | 158 kr |
8 | 500 kr | 9 130 kr | 8 794 kr | 292 kr | 45 kr | 163 kr |
9 | 500 kr | 8 962 kr | 8 630 kr | 286 kr | 45 kr | 169 kr |
10 | 500 kr | 8 787 kr | 8 462 kr | 281 kr | 45 kr | 174 kr |
11 | 500 kr | 8 607 kr | 8 287 kr | 275 kr | 45 kr | 180 kr |
12 | 500 kr | 8 421 kr | 8 107 kr | 269 kr | 45 kr | 186 kr |
13 | 500 kr | 8 229 kr | 7 921 kr | 263 kr | 45 kr | 192 kr |
14 | 500 kr | 8 030 kr | 7 729 kr | 256 kr | 45 kr | 199 kr |
15 | 500 kr | 7 825 kr | 7 530 kr | 250 kr | 45 kr | 205 kr |
16 | 500 kr | 7 613 kr | 7 325 kr | 243 kr | 45 kr | 212 kr |
17 | 500 kr | 7 394 kr | 7 113 kr | 236 kr | 45 kr | 219 kr |
18 | 500 kr | 7 167 kr | 6 894 kr | 229 kr | 45 kr | 226 kr |
19 | 500 kr | 6 934 kr | 6 667 kr | 221 kr | 45 kr | 234 kr |
20 | 500 kr | 6 692 kr | 6 434 kr | 213 kr | 45 kr | 242 kr |
21 | 500 kr | 6 442 kr | 6 192 kr | 205 kr | 45 kr | 250 kr |
22 | 500 kr | 6 185 kr | 5 942 kr | 197 kr | 45 kr | 258 kr |
23 | 500 kr | 5 918 kr | 5 685 kr | 189 kr | 45 kr | 266 kr |
24 | 500 kr | 5 643 kr | 5 418 kr | 180 kr | 45 kr | 275 kr |
25 | 500 kr | 5 358 kr | 5 143 kr | 171 kr | 45 kr | 284 kr |
26 | 500 kr | 5 065 kr | 4 858 kr | 161 kr | 45 kr | 294 kr |
27 | 250 kr | 4 761 kr | 4 565 kr | 151 kr | 45 kr | 54 kr |
28 | 250 kr | 4 706 kr | 4 511 kr | 150 kr | 45 kr | 55 kr |
29 | 250 kr | 4 648 kr | 4 456 kr | 148 kr | 45 kr | 57 kr |
30 | 250 kr | 4 589 kr | 4 398 kr | 146 kr | 45 kr | 59 kr |
31 | 250 kr | 4 528 kr | 4 339 kr | 144 kr | 45 kr | 61 kr |
32 | 250 kr | 4 465 kr | 4 278 kr | 142 kr | 45 kr | 63 kr |
33 | 250 kr | 4 400 kr | 4 215 kr | 140 kr | 45 kr | 65 kr |
34 | 250 kr | 4 333 kr | 4 150 kr | 138 kr | 45 kr | 67 kr |
35 | 250 kr | 4 263 kr | 4 083 kr | 135 kr | 45 kr | 70 kr |
36 | 250 kr | 4 191 kr | 4 013 kr | 133 kr | 45 kr | 72 kr |
37 | 250 kr | 3 941 kr | 3 941 kr | - kr | - kr | 250 kr |
38 | 250 kr | 3 691 kr | 3 691 kr | - kr | - kr | 250 kr |
39 | 250 kr | 3 441 kr | 3 441 kr | - kr | - kr | 250 kr |
40 | 250 kr | 3 191 kr | 3 191 kr | - kr | - kr | 250 kr |
41 | 250 kr | 2 941 kr | 2 941 kr | - kr | - kr | 250 kr |
42 | 250 kr | 2 691 kr | 2 691 kr | - kr | - kr | 250 kr |
43 | 250 kr | 2 441 kr | 2 441 kr | - kr | - kr | 250 kr |
44 | 250 kr | 2 191 kr | 2 191 kr | - kr | - kr | 250 kr |
45 | 250 kr | 1 941 kr | 1 941 kr | - kr | - kr | 250 kr |
46 | 250 kr | 1 691 kr | 1 691 kr | - kr | - kr | 250 kr |
47 | 250 kr | 1 441 kr | 1 441 kr | - kr | - kr | 250 kr |
48 | 1 191 kr | 1 191 kr | 1 191 kr | - kr | - kr | 1 191 kr |
20 000 kr | 8 005 kr | 1 995 kr | 9 948 kr |
Genom att surfa vidare på vår hemsida och använder våra tjänster så godkänner du att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.
Läs mer OKFyll i följande formulär för att ansöka om att skjuta på förfallodatumet.
Vi har mottagit din ansökan om förlängning. Vi kommer att återkomma till dig med ett beslut och ditt pris för att förlänga lånet på 8 dagar.