Uttag om 20 000 kronor
Nedan ser du exempel på betalningsplaner på ett uttag om 20 000 kronor där du betalar minsta belopp och sedan löser skulden sista månaden. Observera att detta endast är exempel och krediter är löpande och kan betalas av när som helst.
Väljer du själv att betala mer än minsta belopp kommer avbetalningen att ske snabbare och du betalar därmed mindre ränta. Gör du ett nytt uttag så räknas minsta belopp om till den nya skulden.
I nedan exempel gör vi antagandet att du endast gör ett uttag och att det alltid är 30 dagar mellan betalningstillfällerna. Beroende på när du har gjort ditt uttag kan räntan vara högre/lägre och likaså amorteringen. Nedan skall endast ses som exempel för att förstå hur lånet betalats.
För den första månaden debiteras det en uttagsavgift om 95 kronor samt 280 kronor i uppläggningsavgift. Varje månad debiteras en avi/månadsavgift om 45 kronor.
Avi | Betalning | Skuld | Lånat belopp | Ränta | Avgifter | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 21 083 kr | 20 000 kr | 663 kr | 420 kr | 317 kr |
2 | 1 400 kr | 20 381 kr | 19 683 kr | 653 kr | 45 kr | 702 kr |
3 | 19 656 kr | 19 656 kr | 18 981 kr | 630 kr | 45 kr | 18 981 kr |
22 456 kr | 1 946 kr | 510 kr | 20 000 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Lånat belopp | Ränta | Avgifter | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 21 083 kr | 20 000 kr | 663 kr | 420 kr | 317 kr |
2 | 1 400 kr | 20 381 kr | 19 683 kr | 653 kr | 45 kr | 702 kr |
3 | 900 kr | 19 656 kr | 18 981 kr | 630 kr | 45 kr | 225 kr |
4 | 900 kr | 19 423 kr | 18 756 kr | 622 kr | 45 kr | 233 kr |
5 | 900 kr | 19 182 kr | 18 523 kr | 614 kr | 45 kr | 241 kr |
6 | 900 kr | 18 934 kr | 18 282 kr | 606 kr | 45 kr | 249 kr |
7 | 900 kr | 18 677 kr | 18 034 kr | 598 kr | 45 kr | 257 kr |
8 | 900 kr | 18 412 kr | 17 777 kr | 590 kr | 45 kr | 265 kr |
9 | 900 kr | 18 138 kr | 17 512 kr | 581 kr | 45 kr | 274 kr |
10 | 900 kr | 17 854 kr | 17 238 kr | 572 kr | 45 kr | 283 kr |
11 | 900 kr | 17 562 kr | 16 954 kr | 562 kr | 45 kr | 293 kr |
12 | 17 259 kr | 17 259 kr | 16 662 kr | 553 kr | 45 kr | 16 662 kr |
28 159 kr | 7 244 kr | 915 kr | 20 000 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Lånat belopp | Ränta | Avgifter | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 21 083 kr | 20 000 kr | 663 kr | 420 kr | 317 kr |
2 | 1 400 kr | 20 381 kr | 19 683 kr | 653 kr | 45 kr | 702 kr |
3 | 900 kr | 19 656 kr | 18 981 kr | 630 kr | 45 kr | 225 kr |
4 | 900 kr | 19 423 kr | 18 756 kr | 622 kr | 45 kr | 233 kr |
5 | 900 kr | 19 182 kr | 18 523 kr | 614 kr | 45 kr | 241 kr |
6 | 900 kr | 18 934 kr | 18 282 kr | 606 kr | 45 kr | 249 kr |
7 | 900 kr | 18 677 kr | 18 034 kr | 598 kr | 45 kr | 257 kr |
8 | 900 kr | 18 412 kr | 17 777 kr | 590 kr | 45 kr | 265 kr |
9 | 900 kr | 18 138 kr | 17 512 kr | 581 kr | 45 kr | 274 kr |
10 | 900 kr | 17 854 kr | 17 238 kr | 572 kr | 45 kr | 283 kr |
11 | 900 kr | 17 562 kr | 16 954 kr | 562 kr | 45 kr | 293 kr |
12 | 900 kr | 17 259 kr | 16 662 kr | 553 kr | 45 kr | 302 kr |
13 | 900 kr | 16 947 kr | 16 359 kr | 543 kr | 45 kr | 312 kr |
14 | 900 kr | 16 624 kr | 16 047 kr | 532 kr | 45 kr | 323 kr |
15 | 900 kr | 16 291 kr | 15 724 kr | 522 kr | 45 kr | 333 kr |
16 | 900 kr | 15 946 kr | 15 391 kr | 511 kr | 45 kr | 344 kr |
17 | 900 kr | 15 591 kr | 15 046 kr | 499 kr | 45 kr | 356 kr |
18 | 900 kr | 15 223 kr | 14 691 kr | 487 kr | 45 kr | 368 kr |
19 | 700 kr | 14 843 kr | 14 323 kr | 475 kr | 45 kr | 180 kr |
20 | 700 kr | 14 657 kr | 14 143 kr | 469 kr | 45 kr | 186 kr |
21 | 700 kr | 14 465 kr | 13 957 kr | 463 kr | 45 kr | 192 kr |
22 | 700 kr | 14 267 kr | 13 765 kr | 457 kr | 45 kr | 198 kr |
23 | 700 kr | 14 062 kr | 13 567 kr | 450 kr | 45 kr | 205 kr |
24 | 13 850 kr | 13 850 kr | 13 362 kr | 443 kr | 45 kr | 13 362 kr |
34 550 kr | 13 095 kr | 1 455 kr | 20 000 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Lånat belopp | Ränta | Avgifter | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 21 083 kr | 20 000 kr | 663 kr | 420 kr | 317 kr |
2 | 1 400 kr | 20 381 kr | 19 683 kr | 653 kr | 45 kr | 702 kr |
3 | 900 kr | 19 656 kr | 18 981 kr | 630 kr | 45 kr | 225 kr |
4 | 900 kr | 19 423 kr | 18 756 kr | 622 kr | 45 kr | 233 kr |
5 | 900 kr | 19 182 kr | 18 523 kr | 614 kr | 45 kr | 241 kr |
6 | 900 kr | 18 934 kr | 18 282 kr | 606 kr | 45 kr | 249 kr |
7 | 900 kr | 18 677 kr | 18 034 kr | 598 kr | 45 kr | 257 kr |
8 | 900 kr | 18 412 kr | 17 777 kr | 590 kr | 45 kr | 265 kr |
9 | 900 kr | 18 138 kr | 17 512 kr | 581 kr | 45 kr | 274 kr |
10 | 900 kr | 17 854 kr | 17 238 kr | 572 kr | 45 kr | 283 kr |
11 | 900 kr | 17 562 kr | 16 954 kr | 562 kr | 45 kr | 293 kr |
12 | 900 kr | 17 259 kr | 16 662 kr | 553 kr | 45 kr | 302 kr |
13 | 900 kr | 16 947 kr | 16 359 kr | 543 kr | 45 kr | 312 kr |
14 | 900 kr | 16 624 kr | 16 047 kr | 532 kr | 45 kr | 323 kr |
15 | 900 kr | 16 291 kr | 15 724 kr | 522 kr | 45 kr | 333 kr |
16 | 900 kr | 15 946 kr | 15 391 kr | 511 kr | 45 kr | 344 kr |
17 | 900 kr | 15 591 kr | 15 046 kr | 499 kr | 45 kr | 356 kr |
18 | 900 kr | 15 223 kr | 14 691 kr | 487 kr | 45 kr | 368 kr |
19 | 700 kr | 14 843 kr | 14 323 kr | 475 kr | 45 kr | 180 kr |
20 | 700 kr | 14 657 kr | 14 143 kr | 469 kr | 45 kr | 186 kr |
21 | 700 kr | 14 465 kr | 13 957 kr | 463 kr | 45 kr | 192 kr |
22 | 700 kr | 14 267 kr | 13 765 kr | 457 kr | 45 kr | 198 kr |
23 | 700 kr | 14 062 kr | 13 567 kr | 450 kr | 45 kr | 205 kr |
24 | 700 kr | 13 850 kr | 13 362 kr | 443 kr | 45 kr | 212 kr |
25 | 700 kr | 13 631 kr | 13 150 kr | 436 kr | 45 kr | 219 kr |
26 | 700 kr | 13 405 kr | 12 931 kr | 429 kr | 45 kr | 226 kr |
27 | 700 kr | 13 171 kr | 12 705 kr | 421 kr | 45 kr | 234 kr |
28 | 700 kr | 12 930 kr | 12 471 kr | 414 kr | 45 kr | 241 kr |
29 | 700 kr | 12 681 kr | 12 230 kr | 406 kr | 45 kr | 249 kr |
30 | 700 kr | 12 423 kr | 11 981 kr | 397 kr | 45 kr | 258 kr |
31 | 700 kr | 12 157 kr | 11 723 kr | 389 kr | 45 kr | 266 kr |
32 | 700 kr | 11 882 kr | 11 457 kr | 380 kr | 45 kr | 275 kr |
33 | 700 kr | 11 598 kr | 11 182 kr | 371 kr | 45 kr | 284 kr |
34 | 700 kr | 11 304 kr | 10 898 kr | 361 kr | 45 kr | 294 kr |
35 | 700 kr | 11 001 kr | 10 604 kr | 352 kr | 45 kr | 303 kr |
36 | 10 688 kr | 10 688 kr | 10 301 kr | 342 kr | 45 kr | 10 301 kr |
39 788 kr | 17 793 kr | 1 995 kr | 20 000 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Lånat belopp | Ränta | Avgifter | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 21 083 kr | 20 000 kr | 663 kr | 420 kr | 317 kr |
2 | 1 400 kr | 20 381 kr | 19 683 kr | 653 kr | 45 kr | 702 kr |
3 | 900 kr | 19 656 kr | 18 981 kr | 630 kr | 45 kr | 225 kr |
4 | 900 kr | 19 423 kr | 18 756 kr | 622 kr | 45 kr | 233 kr |
5 | 900 kr | 19 182 kr | 18 523 kr | 614 kr | 45 kr | 241 kr |
6 | 900 kr | 18 934 kr | 18 282 kr | 606 kr | 45 kr | 249 kr |
7 | 900 kr | 18 677 kr | 18 034 kr | 598 kr | 45 kr | 257 kr |
8 | 900 kr | 18 412 kr | 17 777 kr | 590 kr | 45 kr | 265 kr |
9 | 900 kr | 18 138 kr | 17 512 kr | 581 kr | 45 kr | 274 kr |
10 | 900 kr | 17 854 kr | 17 238 kr | 572 kr | 45 kr | 283 kr |
11 | 900 kr | 17 562 kr | 16 954 kr | 562 kr | 45 kr | 293 kr |
12 | 900 kr | 17 259 kr | 16 662 kr | 553 kr | 45 kr | 302 kr |
13 | 900 kr | 16 947 kr | 16 359 kr | 543 kr | 45 kr | 312 kr |
14 | 900 kr | 16 624 kr | 16 047 kr | 532 kr | 45 kr | 323 kr |
15 | 900 kr | 16 291 kr | 15 724 kr | 522 kr | 45 kr | 333 kr |
16 | 900 kr | 15 946 kr | 15 391 kr | 511 kr | 45 kr | 344 kr |
17 | 900 kr | 15 591 kr | 15 046 kr | 499 kr | 45 kr | 356 kr |
18 | 900 kr | 15 223 kr | 14 691 kr | 487 kr | 45 kr | 368 kr |
19 | 700 kr | 14 843 kr | 14 323 kr | 475 kr | 45 kr | 180 kr |
20 | 700 kr | 14 657 kr | 14 143 kr | 469 kr | 45 kr | 186 kr |
21 | 700 kr | 14 465 kr | 13 957 kr | 463 kr | 45 kr | 192 kr |
22 | 700 kr | 14 267 kr | 13 765 kr | 457 kr | 45 kr | 198 kr |
23 | 700 kr | 14 062 kr | 13 567 kr | 450 kr | 45 kr | 205 kr |
24 | 700 kr | 13 850 kr | 13 362 kr | 443 kr | 45 kr | 212 kr |
25 | 700 kr | 13 631 kr | 13 150 kr | 436 kr | 45 kr | 219 kr |
26 | 700 kr | 13 405 kr | 12 931 kr | 429 kr | 45 kr | 226 kr |
27 | 700 kr | 13 171 kr | 12 705 kr | 421 kr | 45 kr | 234 kr |
28 | 700 kr | 12 930 kr | 12 471 kr | 414 kr | 45 kr | 241 kr |
29 | 700 kr | 12 681 kr | 12 230 kr | 406 kr | 45 kr | 249 kr |
30 | 700 kr | 12 423 kr | 11 981 kr | 397 kr | 45 kr | 258 kr |
31 | 700 kr | 12 157 kr | 11 723 kr | 389 kr | 45 kr | 266 kr |
32 | 700 kr | 11 882 kr | 11 457 kr | 380 kr | 45 kr | 275 kr |
33 | 700 kr | 11 598 kr | 11 182 kr | 371 kr | 45 kr | 284 kr |
34 | 700 kr | 11 304 kr | 10 898 kr | 361 kr | 45 kr | 294 kr |
35 | 700 kr | 11 001 kr | 10 604 kr | 352 kr | 45 kr | 303 kr |
36 | 700 kr | 10 688 kr | 10 301 kr | 342 kr | 45 kr | 313 kr |
37 | 700 kr | 10 364 kr | 9 988 kr | 331 kr | 45 kr | 324 kr |
38 | 500 kr | 9 664 kr | 9 664 kr | - kr | - kr | 500 kr |
39 | 500 kr | 9 164 kr | 9 164 kr | - kr | - kr | 500 kr |
40 | 500 kr | 8 664 kr | 8 664 kr | - kr | - kr | 500 kr |
41 | 500 kr | 8 164 kr | 8 164 kr | - kr | - kr | 500 kr |
42 | 500 kr | 7 664 kr | 7 664 kr | - kr | - kr | 500 kr |
43 | 500 kr | 7 164 kr | 7 164 kr | - kr | - kr | 500 kr |
44 | 500 kr | 6 664 kr | 6 664 kr | - kr | - kr | 500 kr |
45 | 500 kr | 6 164 kr | 6 164 kr | - kr | - kr | 500 kr |
46 | 500 kr | 5 664 kr | 5 664 kr | - kr | - kr | 500 kr |
47 | 500 kr | 5 164 kr | 5 164 kr | - kr | - kr | 500 kr |
48 | 4 664 kr | 4 664 kr | 4 664 kr | - kr | - kr | 4 664 kr |
40 000 kr | 645 364 kr | 625 200 kr | 17 960 kr | 2 040 kr | 20 000 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Lånat belopp | Ränta | Avgifter | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 21 083 kr | 20 000 kr | 663 kr | 420 kr | 317 kr |
2 | 1 400 kr | 20 381 kr | 19 683 kr | 653 kr | 45 kr | 702 kr |
3 | 900 kr | 19 656 kr | 18 981 kr | 630 kr | 45 kr | 225 kr |
4 | 900 kr | 19 423 kr | 18 756 kr | 622 kr | 45 kr | 233 kr |
5 | 900 kr | 19 182 kr | 18 523 kr | 614 kr | 45 kr | 241 kr |
6 | 900 kr | 18 934 kr | 18 282 kr | 606 kr | 45 kr | 249 kr |
7 | 900 kr | 18 677 kr | 18 034 kr | 598 kr | 45 kr | 257 kr |
8 | 900 kr | 18 412 kr | 17 777 kr | 590 kr | 45 kr | 265 kr |
9 | 900 kr | 18 138 kr | 17 512 kr | 581 kr | 45 kr | 274 kr |
10 | 900 kr | 17 854 kr | 17 238 kr | 572 kr | 45 kr | 283 kr |
11 | 900 kr | 17 562 kr | 16 954 kr | 562 kr | 45 kr | 293 kr |
12 | 900 kr | 17 259 kr | 16 662 kr | 553 kr | 45 kr | 302 kr |
13 | 900 kr | 16 947 kr | 16 359 kr | 543 kr | 45 kr | 312 kr |
14 | 900 kr | 16 624 kr | 16 047 kr | 532 kr | 45 kr | 323 kr |
15 | 900 kr | 16 291 kr | 15 724 kr | 522 kr | 45 kr | 333 kr |
16 | 900 kr | 15 946 kr | 15 391 kr | 511 kr | 45 kr | 344 kr |
17 | 900 kr | 15 591 kr | 15 046 kr | 499 kr | 45 kr | 356 kr |
18 | 900 kr | 15 223 kr | 14 691 kr | 487 kr | 45 kr | 368 kr |
19 | 700 kr | 14 843 kr | 14 323 kr | 475 kr | 45 kr | 180 kr |
20 | 700 kr | 14 657 kr | 14 143 kr | 469 kr | 45 kr | 186 kr |
21 | 700 kr | 14 465 kr | 13 957 kr | 463 kr | 45 kr | 192 kr |
22 | 700 kr | 14 267 kr | 13 765 kr | 457 kr | 45 kr | 198 kr |
23 | 700 kr | 14 062 kr | 13 567 kr | 450 kr | 45 kr | 205 kr |
24 | 700 kr | 13 850 kr | 13 362 kr | 443 kr | 45 kr | 212 kr |
25 | 700 kr | 13 631 kr | 13 150 kr | 436 kr | 45 kr | 219 kr |
26 | 700 kr | 13 405 kr | 12 931 kr | 429 kr | 45 kr | 226 kr |
27 | 700 kr | 13 171 kr | 12 705 kr | 421 kr | 45 kr | 234 kr |
28 | 700 kr | 12 930 kr | 12 471 kr | 414 kr | 45 kr | 241 kr |
29 | 700 kr | 12 681 kr | 12 230 kr | 406 kr | 45 kr | 249 kr |
30 | 700 kr | 12 423 kr | 11 981 kr | 397 kr | 45 kr | 258 kr |
31 | 700 kr | 12 157 kr | 11 723 kr | 389 kr | 45 kr | 266 kr |
32 | 700 kr | 11 882 kr | 11 457 kr | 380 kr | 45 kr | 275 kr |
33 | 700 kr | 11 598 kr | 11 182 kr | 371 kr | 45 kr | 284 kr |
34 | 700 kr | 11 304 kr | 10 898 kr | 361 kr | 45 kr | 294 kr |
35 | 700 kr | 11 001 kr | 10 604 kr | 352 kr | 45 kr | 303 kr |
36 | 700 kr | 10 688 kr | 10 301 kr | 342 kr | 45 kr | 313 kr |
37 | 700 kr | 10 364 kr | 9 988 kr | 331 kr | 45 kr | 324 kr |
38 | 500 kr | 9 664 kr | 9 664 kr | - kr | - kr | 500 kr |
39 | 500 kr | 9 164 kr | 9 164 kr | - kr | - kr | 500 kr |
40 | 500 kr | 8 664 kr | 8 664 kr | - kr | - kr | 500 kr |
41 | 500 kr | 8 164 kr | 8 164 kr | - kr | - kr | 500 kr |
42 | 500 kr | 7 664 kr | 7 664 kr | - kr | - kr | 500 kr |
43 | 500 kr | 7 164 kr | 7 164 kr | - kr | - kr | 500 kr |
44 | 500 kr | 6 664 kr | 6 664 kr | - kr | - kr | 500 kr |
45 | 500 kr | 6 164 kr | 6 164 kr | - kr | - kr | 500 kr |
46 | 500 kr | 5 664 kr | 5 664 kr | - kr | - kr | 500 kr |
47 | 500 kr | 5 164 kr | 5 164 kr | - kr | - kr | 500 kr |
48 | 250 kr | 4 664 kr | 4 664 kr | - kr | - kr | 250 kr |
49 | 250 kr | 4 414 kr | 4 414 kr | - kr | - kr | 250 kr |
50 | 250 kr | 4 164 kr | 4 164 kr | - kr | - kr | 250 kr |
51 | 250 kr | 3 914 kr | 3 914 kr | - kr | - kr | 250 kr |
52 | 250 kr | 3 664 kr | 3 664 kr | - kr | - kr | 250 kr |
53 | 250 kr | 3 414 kr | 3 414 kr | - kr | - kr | 250 kr |
54 | 250 kr | 3 164 kr | 3 164 kr | - kr | - kr | 250 kr |
55 | 250 kr | 2 914 kr | 2 914 kr | - kr | - kr | 250 kr |
56 | 250 kr | 2 664 kr | 2 664 kr | - kr | - kr | 250 kr |
57 | 250 kr | 2 414 kr | 2 414 kr | - kr | - kr | 250 kr |
58 | 250 kr | 2 164 kr | 2 164 kr | - kr | - kr | 250 kr |
59 | 250 kr | 1 914 kr | 1 914 kr | - kr | - kr | 250 kr |
60 | 1 664 kr | 1 664 kr | 1 664 kr | - kr | - kr | 1 664 kr |
40 000 kr | 661 668 kr | 17 960 kr | 2 040 kr | 20 000 kr |
Genom att surfa vidare på vår hemsida och använder våra tjänster så godkänner du att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.
Läs mer OKFyll i följande formulär för att ansöka om att skjuta på förfallodatumet.
Vi har mottagit din ansökan om förlängning. Vi kommer att återkomma till dig med ett beslut och ditt pris för att förlänga lånet på 8 dagar.